BVS-NH-3.5/5.2/6/7.8/10.5
Horizontální nádrže nejen na dešťovou vodu.
Typ | Objem | Průměr (m) | Délka (m) | Hmotnost (kg) |
NH3.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 120 |
NH5.2 | 5.2 | 1.5 | 3 | 160 |
NH 6.0 | 6.1 | 1.5 | 3.5 | 200 |
NH 7.8 | 7.8 | 1.5 | 4.5 | 240 |
NH 10.5 | 10.5 | 1.5 | 6 | 300 |
K otevření tohoto souboru budete potřebovat Microsoft Word,nebo OpenOffice.